※沖縄、北海道への配送の場合は配送料が料金表とは異なる可能性がございます。
定期配送または大量配送の料金に関するお問い合わせ、及び質問事項は公式LINEでお問い合わせください。
送料計算について
配送費はお荷物の実際の重量と体積重量のうち大きい方を基準で算定されます。
体積重量の計算方法
横(cm) × 縦(cm) ×高さ(cm) ÷ 6000=重さ
(例:30cm × 20cm × 10cm ÷ 6000=1kg)
| 重さ・Weight(g) | 1,2 配送料 YYPOST |
|---|---|
| ~500 | ₩10,500 |
| ~1,000 | ₩12,000 |
| ~1,500 | ₩14,500 |
| ~2,000 | ₩16,000 |
| ~2,500 | ₩18,000 |
| ~3,000 | ₩19,500 |
| ~3,500 | ₩21,000 |
| ~4,000 | ₩22,500 |
| ~4,500 | ₩24,000 |
| ~5,000 | ₩25,500 |
| ~5,500 | ₩27,000 |
| ~6,000 | ₩28,500 |
| ~6,500 | ₩30,000 |
| ~7,000 | ₩31,500 |
| ~7,500 | ₩33,000 |
| ~8,000 | ₩34,500 |
| ~8,500 | ₩36,000 |
| ~9,000 | ₩37,500 |
| ~9,500 | ₩39,000 |
| ~10,000 | ₩40,500 |
| ~10,500 | ₩45,000 |
| ~11,000 | ₩46,500 |
| ~11,500 | ₩48,000 |
| ~12,000 | ₩49,500 |
| ~12,500 | ₩51,000 |
| ~13,000 | ₩52,500 |
| ~13,500 | ₩54,000 |
| ~14,000 | ₩55,500 |
| ~14,500 | ₩57,000 |
| ~15,000 | ₩58,500 |
| ~15,500 | ₩60,000 |
| ~16,000 | ₩61,500 |
| ~16,500 | ₩63,000 |
| ~17,000 | ₩64,500 |
| ~17,500 | ₩66,000 |
| ~18,000 | ₩67,500 |
| ~18,500 | ₩69,000 |
| ~19,000 | ₩70,500 |
| ~19,500 | ₩72,000 |
| ~20,000 | ₩73,500 |
| ~20,500 | ₩77,500 |
| ~21,000 | ₩79,000 |
| ~21,500 | ₩80,500 |
| ~22,000 | ₩82,000 |
| ~22,500 | ₩83,500 |
| ~23,000 | ₩85,000 |
| ~23,500 | ₩86,500 |
| ~24,000 | ₩88,000 |
| ~24,500 | ₩89,500 |
| ~25,000 | ₩91,000 |
| ~25,500 | ₩92,500 |
| ~26,000 | ₩94,000 |
| ~26,500 | ₩95,500 |
| ~27,000 | ₩97,000 |
| ~27,500 | ₩98,500 |
| ~28,000 | ₩100,000 |
| ~28,500 | ₩101,500 |
| ~29,000 | ₩103,000 |
| ~29,500 | ₩104,500 |
| ~30,000 | ₩106,000 |
