무게 관계없이 한 상자의 상품 총액 약 15,000엔의 경우는 관세가 걸리는 경우가 있습니다.
또 특수 소재에 의해 관세가 걸리는 경우도 있습니다
구분 | 품명 | 관세율 |
---|---|---|
의류 | 모피 코트(43류) 섬유제 코트, 재킷, 바지, 스커트(61,62류) 셔츠, 속옷(61,62류) 수영복(61,62류) 넥타이(직물)(62류) 머플러류( 61, 62류) | 20%8.4~12.8%7.4~10.9%8.4~10.9%8.4~13.4%4.4~9.1% |
핸드백 | 가죽제, 컴포지션 레더제, 방직용 섬유제, 플라스틱 시트제(42류) | 8~16% |
액세서리 | 금제, 은제, 백금제, 귀석제품(71류) | 5.2~5.4% |
시계 | 손목시계, 그 외의 시계(91류) | 무세 |
기계류 및 전기 기기 | PC(84류) 디지털 카메라, 비디오 카메라(85류) | 무세 |
악기 | 피아노, 현악기, 취주악기(92류) | 무세 |
기록물 | 블루레이 디스크, CD(85류) 서적, 잡지(49류) | 무세 |
인쇄물 | 악보, 포스터, 복제, 카탈로그류(49류) | 무세 |
미술품 | 육필의 서화, 판화, 조각(97류) | 무세 |
화장품 | 향수, 오데콜론, 립스틱, 매니큐어 용품, 화장수(33류)욕용 화장 비누(34류) | 무세 |
장난감 | 장난감(인형 포함)(95류) | 무세 |
스포츠 용품 레저 용품 | 승용차, 오토바이(87류) 모터보트, 요트, 카누(89류) 스키용구, 골프클럽(95류) 낚시용구(95류) | 무세 3.2% |
신발 | 갑이 가죽제 또는 갑의 일부에 가죽을 사용한 것(64류) | 30% 또는 4,300엔/다리 중 높은 세율 |
가구류 | 발판, 가구(사무소·부엌·침실용)(94류) | 무세 |
카펫 | 주탄(면제, 양모제, 인조 섬유제)(57류) | 6.3~8.4% |
부엌 및 가정용품 | 플라스틱제(39류) 도자제(69류) 유리제(70류) 스테인리스제(73류) | 무세~3.9% |
침구류 | 담요, 침대 린넨 (63 종류) 매트리스, 이불 (94 종류) | 3.2~10.9% |
음료 | 차잎(우롱차, 홍차)(9류) 커피콩(9류) 미네랄 워터(22류) 청량음료수(22류) | 3~17%무세~12%3%9.6~13.4% |
양주류 | 맥주, 위스키, 브랜디, 리큐어(22류) 와인(22류) | 무세45~182엔/l |
과자류 | 초콜릿 과자(18류) 설탕 과자(화이트 초콜릿 포함)(17류) 쿠키, 비스킷(19류) 아이스크림(21류) | 10%24~25%13~20.4%21~29.8% |
고기, 해산물 조제품 | 소시지(16류) 어류 통조림(16류) 게 통조림(16류) | 10%9.6%5% |
치즈 | 치즈(4류) | 22.4~40% |
담배 | 담배(24류) | 무세~29.8% |
애완 동물 음식 | 애완 동물 먹이 (23 종류) | 무세~36엔/kg |
(주) 이 표는 개인 수입자의 관심이 높다고 생각되는 대표적인 품목에 대한 관세율을 나타낸 것입니다.
관세율 및 각 품목의 관세율표상의 소속 구분은 원산국, 품목의 재질, 가공의 유무 및 용도 등에 따라 크게 달라질 수 있으므로 이 표의 관세율이 그대로 적용되는 것은 아니다. 응. 일단의 기준이라고 생각해 주세요. 수입하고자 하는 화물의 관세율에 대해서는, 각 세관의 관세감사관 부문에 조회해 주세요.