重さ関係なく一箱の商品総額約15,000円の場合は関税がかかる場合がございます。
また特殊素材により関税がかかる場合もございます
区 分 | 品 目 | 関 税 率 |
---|---|---|
衣料品 | 毛皮のコート(43類)繊維製のコート、ジャケット、ズボン、スカート(61、62類)シャツ、肌着(61、62類)水着(61、62類)ネクタイ(織物)(62類)マフラー類(61、62類) | 20%8.4~12.8%7.4~10.9%8.4~10.9%8.4~13.4%4.4~9.1% |
ハンドバッグ | 革製、コンポジションレザー製、紡織用繊維製、プラスチックシート製(42類) | 8~16% |
アクセサリー | 金製、銀製、プラチナ製、貴石製品(71類) | 5.2~5.4% |
時 計 | 腕時計、その他の時計(91類) | 無税 |
機械類及び電気機器 | パソコン(84類)デジタルカメラ、ビデオカメラ(85類) | 無税無税 |
楽 器 | ピアノ、弦楽器、吹奏楽器(92類) | 無税 |
記録物 | ブルーレイディスク、CD(85類)書籍、雑誌(49類) | 無税無税 |
印刷物 | 楽譜、ポスター、複製画、カタログ類(49類) | 無税 |
美術品 | 肉筆の書画、版画、彫刻(97類) | 無税 |
化粧品 | 香水、オーデコロン、口紅、マニキュア用品、化粧水(33類)浴用化粧石けん(34類) | 無税無税 |
玩具 | 玩具(人形を含む)(95類) | 無税 |
スポーツ用品レジャー用品 | 乗用自動車、オートバイ(87類)モーターボート、ヨット、カヌー(89類)スキー用具、ゴルフクラブ(95類)釣り用具(95類) | 無税無税無税3.2% |
履物 | 甲が革製又は甲の一部に革を使用したもの(64類) | 30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率 |
家具類 | 腰掛け、家具(事務所・台所・寝室用)(94類) | 無税 |
床用敷物 | じゅうたん(綿製、羊毛製、人造繊維製)(57類) | 6.3~8.4% |
台所及び家庭用品 | プラスチック製(39類)陶磁製(69類)ガラス製(70類)ステンレス製(73類) | 無税~3.9% |
寝具類 | 毛布、ベッドリネン(63類)マットレス、布団(94類) | 3.2~10.9% |
飲料 | 茶葉(ウーロン茶、紅茶)(9類)コーヒー豆(9類)ミネラルウォーター(22類)清涼飲料水(22類) | 3~17%無税~12%3%9.6~13.4% |
洋酒類 | ビール、ウイスキー、ブランデー、リキュール(22類)ワイン(22類) | 無税45~182円/l |
菓子類 | チョコレート菓子(18類)砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含む)(17類)クッキー、ビスケット(19類)アイスクリーム(21類) | 10%24~25%13~20.4%21~29.8% |
肉、魚介類調製品 | ソーセージ(16類)魚類缶詰(16類)かに缶詰(16類) | 10%9.6%5% |
チーズ | チーズ(4類) | 22.4~40% |
たばこ | たばこ(24類) | 無税~29.8% |
ペットフード | ペットフード(23類) | 無税~36円/kg |
(注)この表は、個人輸入者の関心が高いと思われる代表的な品目について、その関税率を示したものです。
関税率及び各品目の関税率表上の所属区分は、原産国、品目の材質、加工の有無及び用途などによって大きく変わることがありますから、この表の関税率がそのまま適用されるとは限りません。一応の目安とお考え下さい。輸入しようとする貨物の関税率については、各税関の関税鑑査官部門へ照会してください。